| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.09.2015 |
| Bik: DE 09 42405989 MANTON |
| Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | H | M | |||
| AA - Kappa kazein-genotip AA | nositelj genetske osobine (gc2) | 14 | 14 | ||
| AB - Kappa kazein-genotip AB | nositelj genetske osobine (gc2) | 5 | 5 | ||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 21 | 21 | ||
| BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 16 | 16 | ||
| nositelj defekta (+-) | 5 | 5 | |||
| ispoljava defekt (--) | 1 | 1 | |||
| DW - Patuljasti rast | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | ||
| FH2 - Usporeni rast teladi | testirana zdrava životinja (++) | 18 | 18 | ||
| nositelj defekta (+-) | 3 | 3 | |||
| FH4 - Embrionalna smrtnost | testirana zdrava životinja (++) | 18 | 18 | ||
| nositelj defekta (+-) | 3 | 3 | |||
| TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 19 | 19 | ||
| nositelj defekta (+-) | 2 | 2 | |||
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 21 | 21 | ||
| status neodređen (??) | 1 | 1 | |||
| pp - Rogatost | nositelj genetske osobine (gc1) | 19 | 19 | ||
| Ukupno | 19 | 2 | 147 | 168 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.09.2015 |
| Bik: DE 09 42405989 MANTON |
| Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | H | M | |||
| testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 21 | 21 | ||
| BMS - Smanjena plodnost bikova | 16 | 16 | |||
| DW - Patuljasti rast | 2 | 2 | |||
| FH2 - Usporeni rast teladi | 18 | 18 | |||
| FH4 - Embrionalna smrtnost | 18 | 18 | |||
| TP - Trombopatija | 19 | 19 | |||
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 21 | 21 | |||
| nositelj defekta (+-) | BMS - Smanjena plodnost bikova | 5 | 5 | ||
| FH2 - Usporeni rast teladi | 3 | 3 | |||
| FH4 - Embrionalna smrtnost | 3 | 3 | |||
| TP - Trombopatija | 2 | 2 | |||
| ispoljava defekt (--) | BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 | ||
| status neodređen (??) | ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 1 | 1 | ||
| nositelj genetske osobine (gc1) | pp - Rogatost | 19 | 19 | ||
| nositelj genetske osobine (gc2) | AA - Kappa kazein-genotip AA | 14 | 14 | ||
| AB - Kappa kazein-genotip AB | 5 | 5 | |||
| Ukupno | 19 | 2 | 147 | 168 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |